Laminar Air Flow Laboratorium (LAF) dirancang untuk menyediakan area kerja yang bersih dan bebas partikel dengan mengarahkan aliran udara terfilter secara satu arah (unidirectional) di atas permukaan kerja. Selain itu, lemari ini juga menawarkan area kerja steril dan terkontrol untuk berbagai aktivitas ilmiah seperti penyiapan sampel, pengujian mikrobiologis, dan manipulasi aseptik, sehingga melindungi produk dan proses di laboratorium riset, medis, maupun farmasi.

| Ukuran Luar | 1060 x 798 x 2200 mm |
| Ukuran Dalam | 959 x 635 x 555 mm |
| Arah Aliran Udara | Vertikal |
| Material Bodi | Plat metal tebal 1,2 dan 2,0 mm |
| Material Area Kerja | Stainless steel SUS 304 |
| Finishing | Epoxy powder coating |
| Tinggi Permukaan Kerja | 300 mm |
| Kaca Sash | Kaca tempered tebal 5 mm |
| Roda | Roda universal dengan kaki penyeimbang (leveling feet) |
| Filter | Filter HEPA |
| Efisiensi Filter HEPA | H13, ≥99,99% pada 0,3 µm (berdasarkan EN 1822) |
| Sistem Kontrol | Layar sentuh LCD 7" (HMI) dengan PLC terintegrasi |
| Sensor | Suhu & Kelembapan |
| Lampu | 1 unit lampu fluorescent 14 watt |
| Lampu UV | 1 unit lampu UV 18 watt |
| Stop Kontak | 2 unit stop kontak tunggal (tipe universal) |
| Saklar ON/OFF | Saklar kunci |
| Model | Laminar Air Flow (NDS-LAF) |
Berikut spesifikasi lengkap Laminar Air Flow (Lemari Laminar Air Flow Laboratorium) Nadiso.
| Ukuran Luar | 1060 x 798 x 2200 mm |
| Ukuran Dalam | 959 x 635 x 555 mm |
| Arah Aliran Udara | Vertikal |
| Material Bodi | Plat metal tebal 1,2 dan 2,0 mm |
| Material Area Kerja | Stainless steel SUS 304 |
| Finishing | Epoxy powder coating |
| Tinggi Permukaan Kerja | 300 mm |
| Kaca Sash | Kaca tempered tebal 5 mm |
| Roda | Roda universal dengan kaki penyeimbang (leveling feet) |
| Filter | Filter HEPA |
| Efisiensi Filter HEPA | H13, ≥99,99% pada 0,3 µm (berdasarkan EN 1822) |
| Sistem Kontrol | Layar sentuh LCD 7″ (HMI) dengan PLC terintegrasi |
| Sensor | Suhu & Kelembapan |
| Lampu | 1 unit lampu fluorescent 14 watt |
| Lampu UV | 1 unit lampu UV 18 watt |
| Stop Kontak | 2 unit stop kontak tunggal (tipe universal) |
| Saklar ON/OFF | Saklar kunci |
| Model | Laminar Air Flow (NDS-LAF) |

| Fitur Teknis Laminar Air Flow Laboratorium | |
|---|---|
| Kepatuhan terhadap Standar | GMP (Good Manufacturing Practice), ISO, SNI, dan regulasi spesifik sektor terkait. |
| Keamanan Kimia & Biologis | Tahan korosi, aman terhadap risiko kebakaran, serta sistem ventilasi yang sesuai. |
| Efisiensi Alur Kerja | Desain ergonomis, zonasi area bersih dan non-bersih, serta alur material yang lancar. |
| Daya Tahan & Perawatan | Penggunaan material berkualitas tinggi (PP, stainless steel, epoxy top) yang tahan untuk pemakaian industri jangka panjang. |
| Fleksibilitas & Skalabilitas | Furnitur dan peralatan modular yang dapat menyesuaikan dengan perubahan proses. |


Model Laminar Air Flow Nadiso:
Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di industri furniture dan peralatan laboratorium, Nadiso menghadirkan Laminar Air Flow Laboratorium dengan filtrasi HEPA H13 teruji, worktop Stainless Steel SUS 304 tahan korosi, serta kontrol HMI touchscreen 7″ berbasis PLC. Pelajari lebih lanjut tentang Nadiso di halaman Tentang Kami.
Laminar Air Flow Nadiso menggunakan arah aliran udara vertikal (downflow) yang disaring melalui HEPA Filter H13, mengalir dari atas ke bawah area kerja untuk menjaga kondisi steril dan particle-free secara konsisten.
Oleh karena itu, HEPA Filter pada Laminar Air Flow memiliki efisiensi H13 dengan kemampuan menyaring ≥99.99% partikel pada ukuran 0.3 µm (berdasarkan EN1822), memastikan area kerja tetap bebas kontaminan selama penanganan sampel atau material steril.
Ya, Laminar Air Flow Nadiso tersedia dalam 11 pilihan warna panel, yaitu Putih, Hitam, Merah, Kuning, Lemon Green, Hijau, Hijau Nadiso, Biru Hazardous, Biru Acid, Abu Aviator, dan Abu Box, sehingga dapat disesuaikan dengan estetika dan kebutuhan identitas laboratorium Anda.